目的地 | |||||||
郵局平郵 (HK-POST) | 快航全球專線 (HK-POST) | 速遞公司 ( 優速/順豐/匯通/黑貓/citylink/客貨運) | 郵政普遞 (HK-POST) | ||||
每0.5KG | 首1KG | 續1KG | 首1KG | 續1KG | 首1KG | 續1KG | |
香港 | 7 | 20 | 5 | ||||
中國內地 | 5 | 5 | |||||
台灣 | 30 | 10 | |||||
澳門 | 30 | 10 | |||||
歐州 | 180 | 60 | 150 | 30 | |||
澳洲 | 180 | 60 | 150 | 30 | |||
新西蘭 | 180 | 60 | 150 | 30 | |||
加拿大 | 180 | 60 | 150 | 30 | |||
美國 | 180 | 60 | 150 | 30 | |||
東南亞(東盟) | 30 | 20 | |||||
新加坡 | 30 | 20 | |||||
日本 | 80 | 30 | |||||
南韓 | 80 | 30 | |||||
印度/斯里蘭卡 | 80 | 30 | |||||
阿聯酋 |
*以上所有貨幣以港元(HKD)計算。
*以上所有費用已包括我方出口清關費,包裝費及掛號費用(除本地平郵掛號需加$15)。
*運送方式除本地平郵外都是以0.5kg作為漸進單位,不足1kg當1kg計算。
*每件產品都會在產品頁中顯示重量,客人結算頁面中會自動顯示總共重量及列出運費。
*以上的價格是由香港郵政提供的2016年郵資標準參巧定制。